24 rep error 2014
Связь ФАО кукурузы с густотой посева
Гибриды кукурузы различаются по группам спелости. Для их сравнения по этому показателю служат данные FAO (Организация по продовольствию и сельському хозяйству при ООН – Food and Agricultural Organization). Весь мировой ассортимент кукурузы оценен в баллах FAO от 100 до 900. В Украине различают пять групп спелости кукурузы.
Требования к температурному режиму | Группа спелости |
Раннеспелые | Среднеранние | Среднеспелые | Среднепоздние | Позднеспелые |
Число FAO | 100-200 | 201-300 | 301-400 | 401-500 | 501-600 |
Сумма активных температур, °С | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 |
Вегетационный период, дней | 90-105 | 105-115 | 115-120 | 120-130 | 135-140 |
Количество листьев, штук | 12-14 | 14-16 | 17-18 | 19-20 | 21-23 |
.jpg)
- Густота стояния растений зависит от группы спелости, типа гибрида по росту (раскидистый или компактный) и от влагообеспеченности. Оптимальная густота растений для условий Центральной Европы приведена в таблице:
Группа спелости (число FAO) | При обеспеченности влагой, тыс. растений/га |
оптимальной | критической |
200-220 | 100-120 | 70-90 |
230-250 | 90-100 | 60-80 |
260-290 | 80-90 | 60-70 |
Дополнительная информация по телефону - 067-430-56-28, Сергей Нагорняк.
← до списку новин